Solution Service
ソリューションサービス
U-cube enabler

U-cube enabler サービスは、ネクストジェンのパートナー様向けに、クラウド PBX およびスマートフォン内線化を実現するサービス「 U-cube voice 」のプラットフォームをご提供するサービスです。
「 U-cube voice 」のプラットフォームと、ネクストジェンよりご提供するクラウドコミュニケーション API サービスや他社サービス、パートナー様の既存サービスを連携でき、それらをパートナー様独自のブランド・サービスとしてお客様にご提供いただくことができます。
ご提供内容
| 種別 | ご提供内容 | 製品・機能等 |
|---|---|---|
| 基本 | U-cube voice プラットフォーム | NX-C1000:IP-PBX / SIP ソフトスイッチ NX-B5000:SBC / VoIP ゲートウェイ NX-MFS:当プラットフォームの保守運用 |
| オプション | アプリケーション (クラウドコミュニケーションAPI) |
テレワークCall.app あふれ呼対策.app AIボイスメール |
| WEB 電話帳 | PHONE APPLI PEOPLE |
オプション詳細
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| テレワークCall.app 連携 | リアルタイムな着信情報をWEBインターフェースで提供し、応答者が受電操作することでテレワークCall.appより応答者を呼び出す。 応答者と発信者をブリッジ接続することで通話を可能とする。また、応答者が不在時には自動応答後コールバックリストに追加する。 |
| AIボイスメール連携 | 着信呼に応答出来ない場合に自動応答を行う。 伝言メッセージの録音及び録音された伝言メッセージをテキスト化しメールやSlack等へ通知する。 |
| あふれ呼対策.app 連携 | 応答者が応答できない(全回線話中や応答者不在等)場合に自動応答し、コールバックリストにへ追加する。 |
| PHONE APPLI PEOPLE 連携 | WEB電話帳「PHONE APPLI PEOPLE」と連携することで2Leg発信、着信履歴連携を可能にする。 |
| クラウド回線サービス(提供予定) | ネクストジェンから提供可能な回線をクラウド音声プラットフォームに引き込むことで、ユーザー拠点の回線を利用することなく外線接続を可能にする。 |
価格構造
| 項目 | 課金 | |
|---|---|---|
| 初期構築費 | ワンタイム | |
| 基本サービス利用料金 | 固定電話ID利用料 | ID単位 月額固定 |
| スマートフォンID利用料 | ||
| AGEphone | AGEphone Cloud | |
| +電話帳 Cloud | ||
| AGEphone +電話帳セット | ||
| オプションサービス | テレワークCall.app | |
| AIボイスメール | ||
| あふれ呼対策.app | ||
| PHONE APPLI PEOPLE連携 | ||
| テレワークFAX | ||
| 宅内機器 | ワンタイム | |
各社の役割
| 分類 | 業務 | ネクストジェン | パートナー様 |
|---|---|---|---|
| 販売 | サービス名称の設定 | ○ | |
| 提供価格の設定 | ○ | ||
| サービス仕様・提供条件の設定 | ○ | ||
| 料金回収 | ○ | ||
| 運用 | 加入者データの管理 | ○ | |
| 局データ(システムデータ)の管理 | ○ | ||
| サービスプラットフォームを構成する各種ソフトウェアのバージョン管理 | ○ | ||
| 各種ソフトウェアの設定管理 | ○ | ||
| 監視・保守 | サービス監視 | ○ | |
| サービスプラットフォーム監視 | ○ |
お問い合わせ
サービス詳細、ご契約についてはこちらからお気軽にお問い合わせください。
