IR Information
IR 情報
株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード 名古屋証券取引所 メイン |
|---|---|
| 証券コード | 3842 |
| 銘柄 | 株式会社ネクストジェン |
| 発行済株式総数 | 3,092,900株 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同事務連絡先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 0120−288−324(ご利用時間 9:00~17:00 ※土・日・休日を除く) |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3ヶ月以内 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載します。 但し、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載します。 |
株主還元について
株主還元および基準日につきましてはこちらのページよりご確認ください
