IR情報
IR INFORMATION
株式情報
| 上場市場 | 大阪証券取引所 JASDAQ |
|---|---|
| 証券コード | 3842 |
| 銘柄 | 株式会社ネクストジェン |
| 発行済株式数 | 19,361株 |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (お問合せ先郵便物送付先) |
東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店 |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |
| 決算期日 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 12月31日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載します。 但し、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載します。 |

