Financial Data

Five-year Summary of Selected Financial Data

(Million of Yen)
FY March.31
2025
March.31
2024
March.31
2023
March.31
2022
March.31
2021
Net Sales 3,620 3,522 3,053 3,750 3,863
Net Operating Income 262 181 31 188 12
Ordinary Income 250 173 23 181 3
Net Income 204 166 -454 164 -174
Capital Stock 1,145 1,127 1,127 1,001 971
Shareholders'Equity 2,172 1,959 1,796 2,010 1,784
Total Assets 3,536 3,277 3,004 3,445 3,342
Cash Flows from
Operating Activities
852 484 414 488 646
Cash Flows from
Investing Activities
-265 -380 -608 -392 -167
Cash Flows from
Financing Activities
-39 -49 155 -26 -449