NextGen - Connect to the Next Generation

  1. NextGen
  2. About NextGen
  3. Financial Data

About NextGen
COMPANY INFORMATION

Financial Data

Five-year Summary of Selected Financial Data

(Thousands of Yen)
FY Dec. 2007 Dec. 2008 Dec. 2009 Dec. 2010 Dec. 2011
Net Sales 1,267,493 971,485 1,392,731 1,933,254 1,950,824
Net Operatiing Income 27,871 △330,661 16,679 16,416 87,687
Ordinary Income 8,579 △332,459 13,993 9,536 78,211
Net Income 8,142 △369,454 27,124 △43,070 69,232
Capital Stock 398,281 400,243 402,068 487,870 488,395
Shareholders' Equity 1,093,380 727,849 758,624 887,158 957,441
Total Assets 1,210,834 993,783 1,285,986 1,415,240 1,760,800
Cash Flows from
Operating Activities
194,152 △15,812 162,433 182,259 268,400
Cash Flows from
Investing Activities
△448,099 △136,561 △264,462 △285,320 △255,209
Cash Flows from
Financing Activities
325,289 103,844 33,035 406,604 129,171

Page Top

Copyright NEXTGEN All Rights reserved.